III - enquadramento previsto para o exercício de 2015, referente a 33% do quantitativo geral (art.6º da Lei nº 17.916/2012)
| Nível de Escolaridade do Emprego | Ordem de Classifi-cação | Nome | CPF | Nº do processo de requerimento de Anistia/Inclusão | Data de Nascimento | Data de Admissão | Data de Demissão ou Dispensa | Último Emprego Ocupado junto a extinta CAIXEGO | Emprego Equivalente para Enquadramento - Art. 7º da Lei nº 15664/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 25 | NAMIR CALIL MUSSE | ***312315** | 201300005004221 | 18/12/1952 | 5/4/1976 | 3/2/1992 |
Arquiteto/ Arquiteto II |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 26 | LUIZ ALBERTO CUNHA CRUZ | ***820513** | 201300005005654 | 18/7/1947 | 25/8/1977 | 31/8/1992 |
Engenheiro/ Engenheiro I |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 27 | ANTONINA DI SALVATORE | ***564361** | 201300005006652 | 9/7/1953 | 6/5/1974 | 31/10/1996 |
Administrador/ Administrador I |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 28 | REGINA CELI CARMO LIMA BORBA | ***593901** | 201300005005562 | 17/6/1954 | 10/8/1976 | 18/12/1996 | Administrador/Administrador I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 29 | ALDA PEREIRA RAMOS | ***095181** | 201300005008028 | 18/11/1957 | 10/10/1984 | 19/12/1996 |
Economista/ Economista I |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 30 | VERA ELEN DE MOURA OLIVEIRA | ***548611** | 201300005007448 | 22/1/1953 | 9/3/1976 | 26/12/1996 |
Administrador/ Administrador I |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 31 | MARIA GERALDA BARBOSA | ***416271** | 201300005003424 | 23/3/1953 | 12/4/1982 | 3/1/1997 |
Psicólogo/ Psicólogo I |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 32 | CACILDO FILHO NUNES SILVA | ***145721** | 201300005008263 | 25/7/1963 | 4/2/1985 | 3/1/1997 |
Administrador/ Administrador I |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 33 | MARCIA HELENA SILVA CUNHA E CRUZ | ***351515** | 201300005003514 | 4/10/1948 | 4/6/1974 | 2/9/1997 |
Advogado/ Advogado II |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 34 | MARIA DA GRACA TEIXEIRA MARQUES | ***657017** | 201300005004118 | 14/7/1949 | 1/4/1976 | 15/9/1997 |
Advogado/ Advogado I |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 35 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | ***484511** | 201300005004752 | 19/1/1955 | 22/7/1976 | 30/9/1997 |
Contador/ Contador I |
Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 914 | MARLY LEANDRO | ***852881** | 201300005003842 | 6/3/1960 | 31/10/1983 | 16/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 915 | PATRICIA ALVES PACHECO FIDELES | ***478401** | 201300005003121 | 27/4/1958 | 10/7/1978 | 17/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 916 | GISLAINE SOARES GUIMARAES | ***736661** | 201300005002429 | 2/6/1968 | 10/3/1986 | 17/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 917 | MARISTELA LEITE PAES JARDIM | ***059381** | 201300005005582 | 30/11/1960 | 5/6/1984 | 18/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 918 | MARIA ELIZABETE ALVES RESENDE GONCALVES | ***673946** | 201300005004776 | 1/10/1959 | 13/1/1981 | 19/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 919 | AILTON SANTANA GALVAO VIANA | ***473010** | 201300005008521 | 14/6/1953 | 12/3/1976 | 21/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 920 | GILSON CORREA DOS SANTOS | ***655331** | 201300005007389 | 13/12/1961 | 15/6/1981 | 21/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 921 | VALTERCI ROSA DE OLIVEIRA | ***651901** | 201300005006671 | 22/6/1960 | 1/9/1981 | 21/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 922 | ZACARIAS BATISTA FERREIRA | ***698814** | 201300005002817 | 15/3/1951 | 6/10/1983 | 21/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 923 | ADERIVALDO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | ***522921** | 201300005004554 | 6/8/1964 | 27/2/1985 | 21/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 924 | GLAUCIA SALES | ***261671** | 201300005007953 | 19/7/1960 | 30/1/1985 | 22/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 925 | EUFRA ASSIS ROCHA | ***308451** | 201300005003832 | 22/11/1954 | 5/2/1980 | 25/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 926 | JOYCE FRANCO GALLETTI | ***068861** | 201300005002824 | 30/6/1958 | 13/7/1983 | 25/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 927 | TADEU MACIEL | ***143791** | 201300005006023 | 18/4/1956 | 29/8/1983 | 25/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 928 | MARIA DAS DORES TELES | ***451981** | 201300005008161 | 14/3/1951 | 16/1/1984 | 25/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 929 | SUELY MARIA MACHADO DE ASSIS | ***581051** | 201300005005019 | 9/7/1959 | 8/5/1985 | 25/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 930 | MARIA CANDIDA DA SILVA | ***144331** | 201300005002322 | 7/4/1963 | 18/2/1986 | 25/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 931 | KEILA MARIA DE ALMEIDA | ***774211** | 201300005008651 | 7/3/1968 | 20/2/1986 | 25/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 932 | HELENA DOS REIS CUNHA FRANCO | ***145881** | 201300005002459 | 25/11/1952 | 11/12/1984 | 28/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 933 | EUTALIA FRANCO DA COSTA | ***104291** | 201300005002207 | 23/9/1954 | 15/2/1974 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 934 | JEFFSON MARTINS ROSA | ***827491** | 201300005005914 | 19/6/1960 | 1/3/1974 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 935 | AIRES VIEIRA BERNARDES | ***841901** | 201300005007514 | 13/9/1955 | 26/6/1974 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 936 | SIRANOUCH DER HOVANNESSIAN | ***079513** | 201300005006173 | 26/3/1951 | 17/3/1975 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 937 | ISIS LUZIA FERNANDES | ***786361** | 201300005008547 | 11/6/1952 | 17/3/1975 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 938 | MARIA GORETT RODRIGUES BAHIA | ***426361** | 201300005002340 | 25/6/1955 | 17/3/1975 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 939 | JOSE CARLOS PIRES DA SILVA | ***634501** | 201300005006568 | 16/10/1959 | 17/3/1975 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 940 | JOSE MARQUES ROSA | ***400001** | 201300005005050 | 28/5/1955 | 8/8/1975 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 941 | HELIO RAPOSO RODRIGUES | ***402841** | 201300005004745 | 30/4/1953 | 2/1/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 942 | MARIZETE BORGES | ***117601** | 201300005003104 | 1/5/1959 | 12/1/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 943 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | ***939061** | 201300005005929 | 23/6/1958 | 2/2/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 944 | WAGNER FERREIRA SILVA | ***689961** | 201300005003525 | 12/9/1955 | 15/3/1976 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 945 | ANTONIO THOMAZ CUNHA TORRES | ***291710** | 201300005006295 | 12/9/1953 | 25/4/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 946 | VICENTE DE PAULO REIS PEREIRA | ***465213** | 201300005005821 | 11/5/1952 | 3/5/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 947 | MARGARET MACHADO FERNANDES | ***141821** | 201300005002599 | 13/10/1953 | 3/5/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 948 | WILMA CONCEICAO SOUZA | ***340131** | 201300005002147 | 28/6/1954 | 23/8/1976 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 949 | AMALIA FERREIRA GOULART | ***774110** | 201300005003382 | 28/4/1956 | 23/8/1976 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 950 | ANDREA MARIA ROCHA JAYME LEAO | ***266181** | 201300005002628 | 19/2/1958 | 23/8/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 951 | AMANTINO SILVA | ***687001** | 201300005003532 | 30/1/1960 | 25/8/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 952 | HUGO MARCIO ASSIS | ***900081** | 201300005003855 | 22/2/1960 | 1/12/1976 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 953 | ELIZABETH DE HOLANDA SILVA | ***399241** | 201300005008621 | 18/4/1958 | 1/1/1977 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 954 | WANDERLAN JOSE DA COSTA | ***690801** | 201300005003329 | 20/7/1961 | 18/4/1977 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 955 | JAIR COSTA SANTANA | ***008213** | 201300005005287 | 2/3/1952 | 1/6/1977 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 956 | ANTONIO D`ANUNCIACAO CAMPOS | ***040713** | 201300005003996 | 25/3/1944 | 15/8/1977 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 957 | ANDRE LUIZ BIANCHI ARANTES | ***616076** | 201300005008704 | 27/9/1955 | 15/8/1977 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 958 | FELISMAR LUIS FERREIRA | ***341371** | 201300005002229 | 28/6/1955 | 18/8/1977 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 959 | PALMERIO RIBEIRO DE CASTRO | ***859681** | 201300005006686 | 30/10/1959 | 1/9/1977 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 960 | EDY GOMES DAS NEVES | ***437511** | 201300005003308 | 12/11/1959 | 12/11/1977 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 961 | JANETE RODRIGUES CAETANO OLIVEIRA | ***369271** | 201300005003112 | 5/11/1958 | 1/12/1977 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 962 | ROGERIO DEL BEL | ***955941** | 201300005005161 | 4/11/1959 | 2/1/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 963 | JOVINO RAMOS DE MENEZES | ***787961** | 201300005004624 | 29/1/1955 | 1/2/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 964 | VALTER ELIAS ALVES DE MATOS | ***108521** | 201300005002370 | 3/2/1955 | 15/2/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 965 | GERSON JOSE SOARES | ***625286** | 201300005003198 | 24/8/1952 | 21/3/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 966 | EDITE INACIA DA SILVA | ***363017** | 201300005007367 | 29/4/1953 | 3/4/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 967 | ANTONIO PEREIRA VALVERDE | ***019301** | 201300005005702 | 12/10/1955 | 3/4/1978 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 968 | ALAN KARDEC ALVES DOS SANTOS | ***303114** | 201300005005399 | 11/6/1951 | 4/4/1978 | 31/1/1991 |
Operador de Console/ Técnico Profissional II |
Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 969 | JOAO NATAL LEAO | ***233991** | 201300005005651 | 28/1/1955 | 8/5/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 970 | DANIEL HUMBERTO DE SOUSA | ***251151** | 201300005008320 | 7/6/1964 | 1/6/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 971 | ANTONIO AMARAL CANDIDO | ***252461** | 201300005007879 | 7/6/1956 | 1/7/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 972 | SEBASTIAO TOME CORREIA | ***613614** | 201300005005856 | 26/2/1951 | 3/7/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 973 | ROBSON ANTONIO DE ALENCAR ARRAES | ***830861** | 201300005002227 | 13/6/1956 | 13/7/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 974 | CARLOS ANTONIO MARQUES | ***846401** | 201300005005125 | 8/8/1958 | 8/8/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 975 | VALQUIRIA EMIKO UMENO OLIVEIRA | ***030031** | 201300005002934 | 19/3/1953 | 11/8/1978 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 976 | WAGNON JOSE TELES | ***394610** | 201300005003249 | 7/9/1954 | 14/8/1978 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 977 | EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | ***150681** | 201300005002667 | 20/1/1955 | 14/8/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 978 | JOAO BATISTA DO CARMO LIMA | ***399331** | 201300005005878 | 24/6/1955 | 14/8/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 979 | JOAO ALBERTO FERREIRA | ***894771** | 201300005002998 | 3/1/1957 | 14/8/1978 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 980 | MARIA REGINA MELO MARTINS FERREIRA | ***450551** | 201300005002878 | 13/3/1962 | 8/6/1979 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 981 | VERIDIANO BORGES BAHIA SOBRINHO | ***595988** | 201300005002296 | 10/1/1956 | 21/6/1979 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 982 | MARCO ANTONIO MADEIRA BARBIERI | ***589290** | 201300005008605 | 22/9/1952 | 1/7/1979 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 983 | WALDELITA DO NASCIMENTO | ***674761** | 201300005006648 | 24/10/1956 | 15/8/1979 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 984 | JANE MARIA MARRA | ***863761** | 201300005007765 | 31/7/1955 | 5/11/1979 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 985 | JUCENE ESTEVAO DE ANDRADE | ***087041** | 201300005002705 | 12/10/1964 | 12/5/1980 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 986 | MAURICIO RODRIGUES DE BESSA | ***140771** | 201300005002773 | 14/3/1959 | 29/7/1980 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 987 | ROSANGELA MARIA GONTIJO | ***975781** | 201300005006683 | 9/11/1960 | 28/10/1980 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 988 | CEZAR TADEU DE SOUSA VEIGA | ***657981** | 201300005002772 | 24/10/1961 | 25/5/1981 | 31/1/1991 |
Programador I/ Técnico Profissional I |
Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 989 | LOURENCO CASTELO DE SOUSA | ***562951** | 201300005008044 | 10/12/1950 | 15/6/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 990 | JOSE DE TORRES QUINTANILHA SOBRINHO | ***963501** | 201300005004893 | 20/5/1958 | 15/6/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 991 | SANTA APARECIDA BIZINOTO DOS SANTOS ANJO | ***579521** | 201300005007798 | 13/1/1959 | 13/7/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 992 | ELIANE ALVES ROCHA | ***917871** | 201300005004782 | 29/4/1956 | 5/8/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 993 | MARIA EDNILDA ALVES DA SILVA | ***515201** | 201300005005406 | 5/5/1957 | 1/9/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 993-A | ZÉLIO CLEBER COSTA (SUB JUDICE) - incluído pelo Decreto nº 8.900, de 21-02-2017 | ***014711** | 201600005008789 | 29/12/1955 | 1/9/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 994 | OSCARINA RODRIGUES ARAUJO | ***385881** | 201300005003815 | 20/12/1959 | 1/9/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 995 | MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA | ***989881** | 201300005005876 | 31/5/1965 | 1/10/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 996 | CARMEM LUCIA DE BRITO CARVALHO | ***478121** | 201300005002376 | 3/8/1957 | 12/11/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 997 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | ***017210** | 201300005004189 | 23/4/1946 | 19/11/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 998 | JOSE CARLOS MARTINS LEAO | ***324971** | 201300005003605 | 3/2/1960 | 1/12/1981 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 999 | MARYNEUSA GONCALVES DE ALMEIDA MELO | ***159621** | 201300005003012 | 23/3/1959 | 12/4/1982 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | ***224541** | 201300005008451 | 18/12/1964 | 5/7/1983 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1001 | BIRAMAR MARTINS FERREIRA | ***980341** | 201300005008690 | 12/6/1958 | 3/8/1983 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1002 | AMELIA REZENDE DE SOUSA | ***235271** | 201300005001890 | 13/3/1952 | 23/8/1983 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1003 | VANIA DARC VALADAO DA COSTA OLIVEIRA | ***961241** | 201300005002146 | 14/7/1962 | 23/8/1983 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1004 | ELZI MARIA COUTO VIEIRA | ***620571** | 201300005003161 | 23/4/1951 | 29/8/1983 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1005 | GEISA HELENA GRATAO SANTIAGO DE REZENDE | ***768311** | 201300005008710 | 12/10/1964 | 29/8/1983 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1006 | JOAO MARILSON SOARES DE SOUZA | ***232471** | 201300005007838 | 5/12/1964 | 12/9/1983 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1007 | ELSON FERREIRA DA COSTA | ***055631** | 201300005003469 | 19/8/1963 | 19/9/1983 | 31/1/1991 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1008 | VANDEIR JOSE DOS SANTOS | ***929876** | 201300005003068 | 21/6/1957 | 3/10/1983 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1009 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | ***804061** | 201300005006863 | 14/5/1956 | 17/10/1983 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1010 | IVAN SALOME DOS SANTOS | ***253741** | 201300005004427 | 5/1/1959 | 16/11/1983 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1011 | MARIA VILMA DA SILVA | ***853321** | 201300005008553 | 28/8/1953 | 12/12/1983 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1012 | LEONARDO EXPEDITO DE OLIVEIRA ROSENTHAL | ***627501** | 201300005002069 | 20/3/1960 | 5/4/1984 | 31/1/1991 |
Programador I/ Técnico Profissional I |
Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1013 | AGNALDO DE PAULA MOURA | ***217641** | 201300005008546 | 1/1/1956 | 11/6/1984 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1014 | ILZA MARQUES DE FREITAS | ***676601** | 201300005002827 | 6/10/1960 | 11/6/1984 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1015 | MARIA DE FATIMA LOPES | ***098215** | 201300005002148 | 19/6/1953 | 25/6/1984 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1016 | ANTONILDO ELIAS MACHADO | ***405361** | 201300005002766 | 12/4/1958 | 1/10/1984 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1017 | DIVINO CECIM DA SILVA | ***684161** | 201300005005505 | 12/4/1965 | 2/10/1984 | 31/1/1991 | Programador I/Técnico Profissional I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1018 | MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE | ***526771** | 201300005007376 | 21/10/1964 | 29/10/1984 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1019 | MARIVALDO ANTONIO DA SILVA | ***358201** | 201300005002518 | 31/5/1958 | 16/11/1984 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1020 | NELMAR APARECIDA FREITAS BARBOSA | ***883461** | 201300005002071 | 12/10/1961 | 12/2/1985 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1021 | JANIR SILVESTRE | ***196411** | 201300005003351 | 23/1/1961 | 25/2/1985 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1022 | SILVIO CARDOSO SILVA | ***932281** | 201300005004780 | 4/10/1961 | 27/2/1985 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1023 | JOAO OSMAR CANDIDO | ***778781** | 201300005008312 | 17/6/1957 | 12/3/1985 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1024 | PAULO CAMILO ALVES | ***440071** | 201300005008050 | 24/7/1961 | 13/3/1985 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1025 | AILTON ALVES CHAGAS | ***638621** | 201300005005611 | 7/4/1962 | 12/4/1985 | 31/1/1991 | Programador I/Técnico Profissional I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1026 | ELSON MARQUES MARTINS | ***986021** | 201300005001948 | 8/11/1959 | 16/4/1985 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1027 | GASPAR FERNANDES DE SOUZA | ***568081** | 201300005007250 | 7/1/1967 | 26/4/1985 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1028 | ROSELY TEODORA DE LIMA | ***614791** | 201300005007726 | 10/6/1962 | 11/6/1985 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1029 | IVANIA RODRIGUES FERREIRA | ***580111** | 201300005006132 | 12/1/1962 | 4/3/1986 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1030 | JOAO DIAS ROSA JUNIOR | ***063921** | 201300005002508 | 23/9/1967 | 7/3/1986 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1031 | WELINGTON DA SILVA BATISTA | ***035191** | 201300005002656 | 20/6/1957 | 3/4/1986 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1032 | EDMAR BENTO DE MOURA | ***114191** | 201300005003272 | 18/9/1962 | 8/4/1986 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1033 | MARCOS ANTONIO DE CASTRO | ***617811** | 201300005002347 | 24/4/1968 | 13/5/1986 | 31/1/1991 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
