| I - enquadramento previsto para o exercício de 2013, referente a 34% do quantitativo geral (art.6º da Lei nº 17.916/2012) |
|---|
| Nível de Escolaridade do Emprego | Ordem de Classificação |
Nome |
CPF | Nº do processo de requerimento de Anistia/Inclusão | Data de Nascimento | Data de Admissão | Data de Demissão ou Dispensa | Último Emprego Ocupado junto a extinta CAIXEGO | Emprego Equivalente para Enquadramento - Art. 7 da Lei n 15.664/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 1 | VALERIA DA VEIGA JARDIM GURGEL E SILVA | ***093771** | 201300005002738 | 8/10/1957 | 3/10/1977 | 3/12/1990 | Psicólogo\Psicólogo I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 2 | MAURO JOSE DE SOUSA | ***093771** | 201300005002556 | 18/10/1959 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Advogado\Advogado I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 3 | ODILON TAVARES JUNIOR | ***152021** | 201300005007321 | 22/5/1958 | 1/4/1976 | 31/12/1990 | Engenheiro Agrônomo\Engenheiro Agrônomo I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 4 | DARCIENE MARIA ELIAS FERNANDES | ***346321** | 201300005003393 | 22/4/1954 | 3/5/1976 | 31/12/1990 | Psicólogo\Psicólogo I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 5 | LUZIMAR MELO MEIRELES | ***951691** | 201300005002702 | 3/6/1947 | 4/5/1976 | 31/12/1990 | Médico Veterinário\Médico Veterinário II | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 6 | SULAMITA GOMES DE ALMEIDA ROCHA | ***316001** | 201300005003326 | 19/10/1956 | 22/3/1977 | 31/12/1990 | Advogado\Advogado I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 6-A |
ALBANO ARTIAGA MORENO - Incluído pelo Decreto nº 9.946, de 15-9-2021. |
***355081** | 201300005002636/ 202100003007457 | 12/11/1939 | 2/5/1977 | 31/12/1990 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO/ENGENHEIRO AGRÔNOMO II | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 7 | ANTONIO ALENCAR FILHO | ***093011** | 201300005005016 | 27/9/1957 | 2/5/1978 | 31/12/1990 | Administrador\Administrador I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 8 | ELSON PEREIRA BUENO | ***601711** | 201300005005679 | 3/1/1946 | 1/8/1978 | 31/12/1990 | Médico Veterinário\Médico Veterinário II | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 9 | TELMA MUNIZ LEMOS SOUTO | ***376121** | 201300005002022 | 26/12/1953 | 20/5/1980 | 31/12/1990 | Administrador\Administrador I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 10 | LUIZ ANTONIO DA VEIGA JARDIM | ***602771** | 201300005003106 | 11/10/1961 | 3/5/1982 | 31/12/1990 | Administrador\Administrador I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 11 | LENILDA RODRIGUES JAPIASSU DOMINGUES | ***413701** | 201300005005992 | 22/2/1962 | 17/10/1983 | 31/12/1990 | Economista\Economista I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 12 | ALOISIO REIS FILHO | ***633181** | 201300005008620 | 11/8/1944 | 14/6/1979 | 2/1/1991 | Advogado\Advogado I | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Superior | 13 | MARIA DAS GRACAS DE CASTRO COUTINHO DAVID | ***632531** | 201300005006849 | 9/11/1947 | 25/4/1976 | 31/1/1991 | Advogado\Advogado II | Analista de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1 | GIRROU BARROSO DE CARVALHO | ***529771** | 201300005002299 | 4/7/1949 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1-A | ILDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - - Incluída pelo Decreto nº 8.823, de 1-12-2016 | ***088481** | 201300005003895 | 19/8/1956 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1-B |
MAURO ANTÔNIO DA SILVA
- Incluído pelo Decreto nº 8.863, de 6-1-2017 |
***139941** | 201300005004108 | 4/11/1952 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1-C |
VALTER CARDOSO DE PAULA
- Incluído pelo Decreto nº 9.765, de 14-12-2020. - Retificado pelo Decreto nº 9.783, de 12-01-2021. |
***616901** | 202000003008078 | 3/10/1950 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1-D |
CLEUSA ROCHA DA SILVA TELLES
- Incluído pelo Decreto nº 9.838, de 25-3-2021. |
***526701** | 202100003002236 | 3/6/1954 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1-E |
EDUARDO FERNANDES COSTA - Incluído pelo Decreto nº 9.905, de 7-7-2021. |
*********** | 202100003007284 | 1/8/1960 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1F |
LUIZ CARLOS VIEIRA BORGES
- Incluído pelo Decreto nº 10.021, de 29-12-2021. |
***813151** | 202100003017938 | 16/10/1956 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1-G |
MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA
- Incluído pelo Decreto nº 10.135, de 22-8-2022. |
***805301** | 201300005006742/ 202200003011894 | 5/6/1953 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1-H |
SERGIO DE OLIVEIRA ALVES
- Incluído pelo Decreto nº 10.166, de 10-11-2022. |
***052081** | 202200003011251 | 5/8/1969 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 1-I |
SALMI CÂNDIDO DAMAS - Incluído pelo Decreto nº 10.250, de 4-4-2023. |
***593131** | 202300003002756 | 3/9/1954 | 3/7/1990 | 20/10/1990 | Escriturário I | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CLASSE A, NÍVEL V |
| Médio | 2 | ADELMIR SOBRAL SILVA | ***936281** | 201300005007529 | 18/5/1964 | 1/7/1989 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 2-A |
VALSI BATISTA DE ALCÂNTARA - Incluído pelo Decreto nº 8.828, de 1-12-2016 |
***705561** | 201300005003973 | 2/3/1955 | 3/7/1990 | 1/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 3 | JOSE ROSA DE ARAUJO | ***317001** | 201300005002113 | 15/11/1955 | 1/3/1976 | 28/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 3-A |
SERGIO GONÇALVES CAMPOS - Incluído pelo Decreto nº 9.786, de 12-1-2021. |
***039171** | 202000003000846 | 21/9/1968 | 1o/7/1989 | 31/12/1990 | Escriturário I | ESCRITURÁRIO I ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CLASSE A, NÍVEL V |
| Médio | 3-B |
SILVANA APARECIDA COSTA BUENO
- Incluído pelo Decreto nº 8.834, de 1-12-2016 |
***651251** | 201300005007032 | 19/1/1964 | 3/7/1990 | 20/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 4 | FRANCISCO INACIO DE ARAUJO | ***769861** | 201300005001906 | 16/9/1956 | 3/5/1976 | 30/11/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 5 | MARIA DO SOCORRO LEAL PEREIRA | ***715381** | 201300005004821 | 3/10/1955 | 1/5/1979 | 30/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 6 | DORCA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | ***170531** | 201300005001923 | 4/8/1962 | 1/7/1989 | 30/11/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 7 | ROMULO BORGES DE OLIVEIRA ALVES | ***902721** | 201300005002285 | 4/8/1957 | 22/5/1978 | 1/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 8 | CARMEM LUCIA LOMBARDI NOLETO | ***654511** | 201300005004397 | 22/5/1958 | 17/3/1975 | 3/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 9 | ENILDO CINTRA DE ALMEIDA | ***075581** | 201300005001899 | 23/6/1958 | 1/10/1975 | 3/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 10 | LEANDRO SILVA COSTA | ***865231** | 201300005005162 | 11/10/1958 | 1/10/1975 | 3/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 11 | DILSA COSTA NEVES CINTRA | ***210481** | 201300005001901 | 23/9/1957 | 3/5/1976 | 3/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 12 | JOSE VALENTIM ARAUJO | ***083881** | 201300005003464 | 10/5/1956 | 17/10/1977 | 3/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 13 | DJAMAR ARAUJO DE MORAES | ***000761** | 201300005003265 | 17/10/1961 | 1/11/1977 | 3/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 14 | PAULO CESAR MOURA | ***928581** | 201300005008774 | 25/9/1959 | 2/7/1979 | 3/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 15 | IVO AZEVEDO MELO | ***951161** | 201300005008473 | 14/1/1962 | 15/10/1979 | 3/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 16 | ORLANDO BORSATTO JUNIOR | ***061311** | 201300005007256 | 18/10/1961 | 16/1/1980 | 3/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 17 | FRANCISCO RIBEIRO GONCALVES | ***634701** | 201300005007683 | 20/9/1957 | 1/9/1983 | 3/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 18 | DIOVANY JOSE SILVA | ***881501** | 201300005008537 | 9/4/1962 | 20/2/1984 | 3/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 19 | ADENIR RODRIGUES DA SILVA | ***030531** | 201300005003314 | 22/7/1961 | 14/5/1985 | 3/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 20 | GEAN CORDEIRO DA CUNHA | ***779646** | 201300005002002 | 14/6/1960 | 16/5/1985 | 3/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 21 | EUCIMAR ANTONIO SALVIANO DA COSTA | ***813711** | 201300005005533 | 13/6/1961 | 6/2/1986 | 3/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 22 | CARLOS ROBERTO MARQUES | ***200421** | 201300005005517 | 2/2/1955 | 14/8/1978 | 10/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 23 | EDUARDO JUAREZ TEIXEIRA | ***530721** | 201300005005397 | 22/10/1963 | 9/8/1983 | 12/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 24 | LAURENITO COSTA NOLETO | ***636461** | 201300005004400 | 23/10/1952 | 5/10/1977 | 19/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 25 | EDNEIDA ARTIAGA MARANDOLA | ***146701** | 201300005002762 | 12/11/1953 | 17/3/1975 | 20/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 26 | CLAUDIO ROBERTO BARBOSA | ***156721** | 201300005005122 | 17/10/1963 | 17/11/1980 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 27 | GLEITON AFONSO FERREIRA | ***597851** | 201300005008733 | 11/1/1963 | 1/12/1980 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 28 | MAXWELL GADIA | ***277121** | 201300005004266 | 2/6/1945 | 1/3/1982 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 29 | MARILENE SALES GALVAO | ***435541** | 201300005002348 | 19/1/1960 | 29/8/1983 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 30 | MARIA ROSARIA ANGELO SELTZ | ***528421** | 201300005005807 | 24/2/1962 | 5/4/1984 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 31 | HELEN MORAIS DE ARAUJO | ***541301** | 201300005004163 | 25/9/1960 | 9/11/1984 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 32 | SIMONE CORREIA DA PUREZA CUNHA | ***549051** | 201300005008697 | 24/8/1966 | 4/3/1986 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 33 | SHIRLENY MARIA DE PAULA | ***508201** | 201300005008627 | 24/5/1961 | 6/3/1986 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 34 | MARIOZAN DE ALMEIDA PEREIRA | ***936401** | 201300005008505 | 31/8/1968 | 12/6/1986 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 35 | MAURICIO JOSE DA SILVA | ***408841** | 201300005006469 | 4/7/1970 | 11/5/1988 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 36 | GEISEL ALKMIM | ***070781** | 201300005005671 | 22/8/1970 | 11/5/1988 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 37 | NEIDER SIMIAO FERRO | ***272481** | 201300005007536 | 5/8/1965 | 1/12/1988 | 20/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 38 | MARGLUNE LOURENCO COSTA | ***017671** | 201300005002722 | 10/8/1955 | 1/11/1977 | 30/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 39 | CLEUSA DIAS MARTINS PEREIRA DA SILVA | ***510326** | 201300005003639 | 12/1/1960 | 13/3/1986 | 30/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 40 | ELZA XAVIER DA SILVA | ***483751** | 201300005006644 | 18/3/1954 | 22/12/1973 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 41 | NATANAEL DE SOUZA | ***435271** | 201300005008596 | 22/5/1946 | 2/1/1974 | 31/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 42 | MERCI ANTONIO DA SILVA | ***445151** | 201300005002529 | 25/9/1954 | 23/1/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 43 | ALFREDO LUIZ DE SOUZA | ***020231** | 201300005005208 | 25/4/1955 | 29/1/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 44 | FERNANDO DO AMARAL CORREA | ***133481** | 201300005005713 | 20/4/1954 | 4/2/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 45 | ROSA MARIA CUNHA TORRES | ***034301** | 201300005004525 | 24/10/1954 | 4/2/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 46 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | ***650271** | 201300005004403 | 27/11/1956 | 4/2/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 47 | ALBERTO BUENO | ***946721** | 201300005005649 | 2/10/1957 | 4/2/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 48 | RUI ALVES BARBOSA | ***006161** | 201300005003430 | 8/1/1953 | 7/2/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 49 | VIANERY CRUZ DA SILVA | ***299301** | 201300005008615 | 3/5/1948 | 13/2/1974 | 31/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 50 | JOSE CARLOS CARDOSO DA CRUZ | ***917201** | 201300005001980 | 19/9/1947 | 26/3/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 51 | EURIPEDES PASCOAL | ***542711** | 201300005004281 | 22/12/1950 | 4/4/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 52 | GESMAR INACIO DA SILVA | ***218171** | 201300005002727 | 1/8/1952 | 2/5/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 52-A |
EURIPEDES AFONSO RAMOS
- Incluído pelo Decreto nº 9.702, de 11-8-2020 |
***152061** | 2018000050051422/ 202000003005768 | 23/11/1954 | 2/5/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 53 | GOIANIR DE ASSIS PIMENTEL | ***613671** | 0 | 9/4/1945 | 6/5/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 54 | GIBSON GOMES SOARES | ***776611** | 202000003005768 | 3/4/1959 | 13/5/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 55 | CARLOS JOSE DE ANDRADE | ***857081** | 201300005004024 | 5/1/1959 | 23/5/1974 | 31/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 56 | CREUDIVAL JULIO BERNARDES | ***623141** | 201300005005303 | 15/9/1952 | 1/7/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 57 | JOSE INACIO FERREIRA | ***322451** | 201300005004362 | 16/10/1953 | 1/7/1974 | 31/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 58 | MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS | ***896151** | 201300005007530 | 20/6/1954 | 1/7/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 59 | DORACINA ANDRADE OLIVEIRA | ***437561** | 201300005006719 | 23/7/1954 | 17/7/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 60 | EURIPEDINA BORGES TEIXEIRA | ***146071** | 201300005002654 | 2/6/1951 | 22/7/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 61 | URSULINA SOARES MOREIRA | ***557331** | 201300005002596 | 10/12/1952 | 30/7/1974 | 31/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 62 | RUBENS RIBEIRO VASCONCELOS | ***266011** | 201300005003184 | 25/11/1954 | 30/7/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 63 | LUCIO DE OLIVEIRA SILVA | ***717511** | 201300005002807 | 15/4/1951 | 2/8/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 64 | SONIA MARIA APARECIDA NASCIMENTO | ***400601** | 201300005007884 | 17/4/1954 | 7/8/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 65 | JOAO VILANEZ DE OLIVEIRA | ***849821** | 201300005002090 | 12/3/1952 | 12/8/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 66 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO | ***933801** | 201300005003918 | 1/5/1956 | 13/8/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 67 | CARLOS ANTONIO MAGALHAES FERNANDES | ***146451** | 201300005008599 | 15/4/1957 | 13/8/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 68 | EPAMINONDAS MARTINS DE ARAUJO | ***317671** | 201300005005510 | 28/6/1957 | 13/8/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 69 | SEBASTIAO BRANDAO SEIXO DE BRITO | ***502131** | 201300005004176 | 27/1/1955 | 14/8/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 70 | LEONIDIA MARIA PIRES JUBE AGUIAR | ***531101** | 201300005007799 | 11/6/1955 | 14/8/1974 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 71 | ALELENA DE MORAIS FERREIRA | ***531291** | 201300005005214 | 1/11/1950 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 72 | EUNICE DE GODOY PINTO | ***525611** | 201300005003509 | 20/7/1953 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 73 | EDNA RITA SILVA COSTA | ***531021** | 201300005002586 | 22/11/1953 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 74 | GILSON VILELA GODOI | ***247501** | 201300005003082 | 26/7/1954 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 75 | ANA MARIA LOPES DA SILVA NANGIMO | ***530991** | 201300005001907 | 19/2/1955 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 76 | HELIA MARIA DE PAULA | ***838201** | 201300005008707 | 22/9/1955 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 77 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA | ***231741** | 201300005007260 | 6/5/1956 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 78 | ZULMAR GOMES VIEIRA | ***487901** | 201300005003042 | 19/8/1957 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 79 | PUBLIO GUIMARAES JUNIOR | ***745301** | 201300005008589 | 5/5/1960 | 17/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 80 | SANDRA MARIA BUENO MARTHINS | ***826231** | 201300005004856 | 19/5/1955 | 18/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 81 | SABINO TEIXEIRA DOS SANTOS | ***787671** | 201300005008234 | 30/12/1948 | 19/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 82 | OSMAR RIBEIRO MARQUES | ***760221** | 201300005003711 | 28/9/1953 | 19/3/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 83 | WASHINGTON DAS DORES SANTOS | ***227671** | 201300005002637 | 20/3/1959 | 1/5/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 84 | LUIZ CARLOS MUNIZ | ***787321** | 201300005002241 | 30/5/1960 | 9/6/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 85 | ARISTIDES PEDRO DA SILVA | ***357921** | 201300005008253 | 11/8/1949 | 8/8/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 86 | SONIA ROCHA LESSA | ***232901** | 201300005005102 | 21/3/1958 | 1/12/1975 | 31/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 87 | GILMAR VILELA JUNQUEIRA | ***452941** | 201300005002535 | 1/3/1960 | 1/12/1975 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 88 | JORDELEI ANTONIO MACHADO | ***147341** | 201300005003028 | 28/12/1952 | 2/1/1976 | 31/12/1990 | Escriturário I | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 89 | REGINA AUGUSTA SIMIEMA DE OLIVEIRA E SILVA | ***522381** | 201300005003538 | 26/12/1956 | 2/1/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 90 | NORMA CORTES RODRIGUES | ***975131** | 201300005006523 | 21/9/1952 | 12/1/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 91 | SONIA TEREZINHA BARROS DE LIMA | ***615161** | 201300005002826 | 18/3/1955 | 14/1/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 92 | TANIA MARA MENDES | ***460451** | 201300005007896 | 23/3/1955 | 16/1/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 93 | NILSON DIVINO MARTINS DE ASSUNCAO | ***540591** | 201300005008455 | 24/2/1951 | 19/1/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 94 | MARIA HELENA MENDONCA MOREIRA | ***358121** | 201300005003475 | 8/2/1957 | 28/1/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 95 | ADERCIL DIAS | ***619601** | 201300005002965 | 16/6/1945 | 29/1/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 96 | RUY FERREIRA MORAIS | ***026341** | 201300005003327 | 16/7/1951 | 4/3/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 97 | FRANCISCO DANTAS DE LUCENA | ***045771** | 201300005004125 | 28/8/1954 | 15/3/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 98 | ELIZABET BARBOZA DE OLIVEIRA | ***156001** | 201300005003026 | 21/4/1953 | 16/3/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
| Médio | 99 | EUNICE MARIA HONOSTORIO | ***129751** | 201300005002023 | 14/9/1954 | 16/3/1976 | 31/12/1990 | Escriturário II | Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V |
